En 2024, el Gobierno de España ha actualizado los segmentos de beneficiarios del Kit Digital, ampliando aún más el alcance de esta importante iniciativa para apoyar la digitalización de pymes y autónomos. Con esta actualización, se busca incluir a un mayor número de empresas y profesionales, ofreciendo bonos que van desde los 3.000 hasta los 29.000 euros, según las necesidades y características de cada segmento.
Si eres una pyme o un autónomo, estas novedades pueden representar una excelente oportunidad para mejorar tu competitividad y eficiencia mediante la adopción de tecnologías digitales avanzadas. A continuación, te presentamos todo lo que necesitas saber sobre los nuevos segmentos de beneficiarios del Kit Digital en 2024.
¿A quién va dirigido el Kit Digital?
📑 Los requisitos que deberá cumplir la empresa se encuentran en el siguiente artículo: Kit Digital: ¿Qué es y cómo solicitarlo?
Segmentos de beneficiarios actualizados en 2024
Segmento I
Pequeñas empresas de 10 a 49 empleados
Importe máximo de 12.000 €
Dependiendo de las categorías de soluciones digitales seleccionadas, la cuantía máxima será:
| Categorías | Segmento I |
|---|---|
| Sitio web y presencia en Internet | 2.000 € |
| Comercio electrónico | 2.000 € |
| Gestión de redes sociales | 2.500 € |
| Gestión de clientes | 4.000 € |
| Business Intelligence y analítica | 4.000 € |
| Gestión de procesos | 6.000 € (incluye 10 usuarios) |
| Factura electrónica | 2.000 € (incluye 3 usuarios) |
| Servicios y herramientas de Oficina virtual | 250 €/usuario(hasta 9 usuarios) |
| Comunicaciones seguras | 125 €/usuario (hasta 48 usuarios) |
| Ciberseguridad | 125 €/dispositivo (hasta 48 dispositivos) |
| Presencia avanzada en internet | 2.000 € |
| Marketplace | 2.000 € |
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) – Núm. 313
Segmento II
Microempresas de 3 a 9 empleados
Importe máximo de 6.000 €
Dependiendo de las categorías de soluciones digitales seleccionadas, la cuantía máxima será:
| Categorías | Segmento II |
|---|---|
| Sitio web y presencia en Internet | 2.000 € |
| Comercio electrónico | 2.000 € |
| Gestión de redes sociales | 2.500 € |
| Gestión de clientes | 2.000 € |
| Business Intelligence y analítica | 2.000 € |
| Gestión de procesos | 3.000 € (incluye 3 usuarios) |
| Factura electrónica | 2.000 € (incluye 3 usuarios) |
| Oficina virtual | 250 €/usuario(hasta 9 usuarios) |
| Comunicaciones seguras | 125 €/usuario (hasta 9 usuarios) |
| Ciberseguridad | 125 €/dispositivo (hasta 9 dispositivos) |
| Presencia avanzada en internet | 2.000 € |
| Marketplace | 2.000 € |
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) – Núm. 313
Segmento III
Microempresas de 0 a 2 empleados y autónomos
Importe máximo de 3.000 €
Dependiendo de las categorías de soluciones digitales seleccionadas, la cuantía máxima será:
| Categorías | Segmento III |
|---|---|
| Sitio web y presencia en Internet | 2.000 € |
| Comercio electrónico | 2.000 € |
| Gestión de redes sociales | 2.000 € |
| Gestión de clientes | 2.000 € |
| Business Intelligence y analítica | 1.500 € |
| Gestión de procesos | 2.000 € (incluye 1 usuario) |
| Factura electrónica | 1.000 € (incluye 1 usuario) |
| Oficina virtual | 250 €/usuario |
| Comunicaciones seguras | 125 €/usuario |
| Ciberseguridad | 125 €/dispositivo |
| Presencia avanzada en internet | 2.000 € |
| Marketplace | 2.000 € |
| Puesto de trabajo seguro | 1.000€ (incluye 1 dispositivo) |
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) – Núm. 313
Segmento IV
Empresas de 50 a 99 empleados
Importe máximo de 25.000 €
Dependiendo de las categorías de soluciones digitales seleccionadas, la cuantía máxima será:
| Categorías | Segmento IV |
|---|---|
| Comercio electrónico | 5.000 € |
| Gestión de redes sociales | 5.000 € |
| Gestión de clientes | 10.000 € (incluye 10 usuarios) |
| Business Intelligence y analítica | 7.000 € |
| Gestión de procesos | 15.000€ (incluye 20 usuarios) |
| Gestión de la facturación y factura electrónica | 3.000€ (incluye 6 usuarios) |
| Servicios y herramientas de Oficina Virtual | 250€/usuario (hasta 99 usuarios) |
| Comunicaciones seguras | 125€/usuario (hasta 99 usuarios) |
| Ciberseguridad | 125€/usuario (hasta 99 dispositivos) |
| Presencia avanzada en internet | 5.000€ |
| Servicio de Ciberseguridad Gestionada | 200€/dispositivo (hasta 99 dispositivos) |
| Gestión de clientes con IA asociada | 18.000€ (incluye 10 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos en IA asociada) |
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) – Núm. 313
Segmento V
Empresas de 100 a 249 empleados
Importe máximo de 29.000 €
Dependiendo de las categorías de soluciones digitales seleccionadas, la cuantía máxima será:
| Categorías | Segmento V |
|---|---|
| Comercio electrónico | 5.000 € |
| Gestión de redes sociales | 5.000 € |
| Gestión de clientes | 14.000 € (incluye 15 usuarios) |
| Business Intelligence y analítica | 8.000€ (incluye 15 usuarios) |
| Gestión de procesos | 18.000€ (incluye 25 usuarios) |
| Gestión de la facturación y factura electrónica | 3.000€ (incluye 6 usuarios) |
| Servicios y herramientas de Oficina Virtual | 250€/usuario (hasta 116 usuarios) |
| Comunicaciones seguras | 125€/usuario (hasta 232 usuarios) |
| Ciberseguridad | 125€/usuario (hasta 232 dispositivos) |
| Presencia avanzada en internet | 5.000€ |
| Servicio de Ciberseguridad Gestionada | 200€/dispositivo (hasta 145 dispositivos) |
| Gestión de clientes con IA asociada | 19.000€ (incluye 25 usuarios y mínimo capacitación a 5 de ellos en IA asociada) |
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) – Núm. 313
En todas las categorías de soluciones digitales, la prestación del servicio tendrá una duración de 12 meses.
¿A quién va dirigido el Kit Digital?
En 2024, el Gobierno de España ha actualizado los segmentos de beneficiarios del Kit Digital,…
Test de diagnóstico digital: Requisito obligatorio para solicitar el Kit Digital
En el esfuerzo por impulsar la digitalización de pymes y autónomos, el Gobierno de España…
¿Qué son los agentes digitalizadores del Kit Digital?
El Kit Digital es una iniciativa del gobierno español diseñada para facilitar esta transformación digital…
Kit Digital – ¿Quién puede ser agente digitalizador?
En el contexto del Kit Digital, los agentes digitalizadores juegan un papel crucial en la…
12 de mayo: Día Europeo de las pymes – Celebrando el motor económico de Europa
El 12 de mayo se celebra el Día Europeo de las PYMES, una fecha que…
Kit Digital: ¿Qué es y cómo solicitarlo?
La transformación digital es una necesidad urgente para autónomos y las pymes que desean mantenerse competitivas…
Cómo elegir el mejor programa de facturación gratuita para tu pyme
Gestionar las facturas de una pequeña o mediana empresa puede ser una tarea compleja si…
Kit Consulting – ¿Qué servicios de asesoramiento están disponibles?
El programa Kit Consulting ofrece a las empresas la posibilidad de obtener un bono de…







